Бердянська міська рада - офіційний сайт
Позачерговики
№ п\п | Фамилия, имя, отчество | Состав семьи | Наименование организации | Наименование очереди | Дата подачи заявл. | Дата решения ГИК |
1 | Буданцева Майя Владимировна | 3 | Резинобыт | м.специалист | 27.08.86 | 09.10.86 |
2 | Цыкина Инна Васильевна | 1 | ГорОО | м.специалист | 17.12.86 | 08.01.87 |
3 | Казанцева Лариса Ивановна | 4 | Пединститут | м.специалист | 29.01.87 | 12.02.87 |
4 | Коба Владимир Владимирович | 4 | Стомат. поликлиника | м.специалист | 03.02.87 | 12.03.87 |
5 | Андрухив Михаил Дмитриевич | 4 | Стомат. поликлиника | м.специалист | 04.02.87 | 12.03.87 |
6 | Толок Лариса Николаевна | 1 | ГорОО | м.специалист | 20.02.87 | 12.03.87 |
7 | Щербань Ольга Николаевна | 4 | ГорОО | м.специалист | 25.02.87 | 12.03.87 |
8 | Ситников Александр Иванович | 4 | ПО ЖКХ | Жилье, непригодное для проживания | 27.08.87 | 10.09.87 |
9 | Шувалов Андрей Николаевич | 4 | Горбольница | Направл. на работу в друг. мест. | 25.09.87 | 08.10.87 |
10 | Клименко Сергей Анатольевич | 4 | Горбольница | м.специалист | 25.09.87 | 14.03.91 |
11 | Чередниченко Светлана Николаевна | 1 | ГорОО | м.специалист | 26.10.87 | 12.11.87 |
12 | Шевченко Алла Валериевна | 2 | ГорОО | м.специалист | 26.10.87 | 12.11.87 |
13 | Соколова Елена Федоровна | 1 | ГорОО | м.специалист | 14.12.87 | 14.01.88 |
14 | Гребенюк Вячеслав Леонидович | 2 | Горбольница | м.специалист | 23.02.88 | 10.03.88 |
15 | Дженков Александр Геннадиевич | 1 | Горбольница | м.специалист | 23.02.88 | 10.03.88 |
16 | Арцымович Валентина Борисовна | 1 | Ф-ка индпошива | м.специалист | 26.02.88 | 10.03.88 |
17 | Заезжай Светлана Николаевна | 2 | СЭС | Жилье, непригодное для проживания | 13.02.88 | 14.04.88 |
18 | Омельяненко Ирина Георгиевна | 3 | Аптека N 195 | м.специалист | 11.03.88 | 14.04.88 |
19 | Мартыненко Татьяна Николаевна | По месту жительства, сокращ. штатов | м.специалист | 15.03.88 | 19.08.99 | |
20 | Полященко Валентина Ивановна | 1 | ГорОО | м.специалист | 18.04.88 | 12.05.88 |
21 | Суслова Марина Николаевна | 2 | Ф-ка индпошива | Жилье, непригодное для проживания | 28.04.88 | 12.05.88 |
22 | Лепетя Светлана Григорьевна | 1 | ГорОО | м.специалист | 30.05.88 | 09.06.88 |
23 | Горошко Нина Петровна | 1 | ГорОО | м.специалист | 30.05.88 | 09.06.88 |
24 | Космыкина Валентина Николаевна | 2 | ГорОО | м.специалист | 30.05.88 | 09.06.88 |
25 | Федорчук Валентина Юрьевна | 1 | Упр. общепита | м.специалист | 13.06.88 | 14.07.88 |
26 | Андриевский Олег Павлович | 2 | Стомат. поликлиника | м.специалист | 23.06.88 | 14.07.88 |
27 | Малахова Викторина Витальевна | 4 | Детск. больница | м.специалист | 05.08.88 | 08.09.88 |
28 | Себало Ярослав Романович | 1 | Детск. больница | м.специалист | 23.09.88 | 13.10.88 |
29 | Руденко Татьяна Валентиновна | 1 | Стомат. поликлиника | м.специалист | 25.10.88 | 10.11.88 |
30 | Филиппова Ольга Николаевна | 3 | Стомат. поликлиника | м.специалист | 31.10.88 | 10.11.88 |
31 | Сапалева Татьяна Александровна | 1 | Горбольница | м.специалист | 25.11.88 | 08.12.88 |
32 | Максимова Марина Валентиновна | 1 | Упр. общепита | м.специалист | 05.12.88 | 08.12.88 |
33 | Гребенюк Андрей Викторович | 1 | Упр. общепита | м.специалист | 12.12.88 | 13.01.89 |
34 | Плетень Людмила Владимировна | 1 | Ф-ка индпошива | м.специалист | 12.12.88 | 13.01.89 |
35 | Луценко Антонина Ивановна | 1 | Детск. больница | м.специалист | 09.01.89 | 09.02.89 |
36 | Павлов Петр Васильевич | 3 | Участник ВОВ, упр. соц. защ. населения | Жилье, непригодное для проживания | 13.01.89 | 09.02.89 |
37 | Рябоконь Лариса Петровна | 4 | Ликвид.кв.уч.АЗМОЛ | м.специалист | 01.02.89 | 16.12.08 |
38 | Изотова Ирина Васильевна | 1 | З-д "Дормаш" | Жилье, непригодное для проживания | 15.02.89 | 09.03.89 |
39 | Токмань Наталья Анатольевна | 2 | Упр. соц. защ. населения | м.специалист | 18.02.89 | 09.03.89 |
40 | Ляпунова Валентина Анатольевна | 1 | БГПИ | м.специалист | 17.02.89 | 09.03.89 |
41 | Китчак Мария Ивановна | 1 | Ф-ма "Чайка" | м.специалист | 24.02.89 | 09.03.89 |
42 | Жилинкова Любовь Алексеевна | 1 | Ф-ма "Чайка" | м.специалист | 24.02.89 | 09.03.89 |
43 | Касумова Галина Александровна | 4 | Ликвид.кв.уч.АЗМОЛ | м.специалист | 03.03.89 | 16.12.08 |
44 | Иотова Татьяна Владимировна | 2 | СЭС | м.специалист | 14.03.89 | 17.04.89 |
45 | Стежко Надежда Михайловна | 1 | ГорОО | м.специалист | 21.03.89 | 17.04.89 |
46 | Бондарь Людмила Ивановна | 1 | Бытмебель | м.специалист | 27.03.89 | 17.04.89 |
47 | Неделина Ольга Емельяновна | 1 | Упр. соц. защ. населения | Жилье, непригодное для проживания | 20.08.87 | 17.04.89 |
48 | Перечепа Вера Емельяновна | 1 | Упр. соц. защ. населения | Жилье, непригодное для проживания | 25.08.97 | 17.04.89 |
49 | Жандарова Анна Емельяновна | 1 | Упр. соц. защ. населения | Жилье, непригодное для проживания | 18.07.97 | 17.04.89 |
50 | Довгая Татьяна Ивановна | 1 | ГУОП | м.специалист | 17.04.89 | 11.05.89 |
51 | Бузова Елена Дмитриевна | 2 | БГПИ | м.специалист | 24.04.89 | 11.05.89 |
52 | Витюк Светлана Леонидовна | 1 | ГорОО | м.специалист | 25.04.89 | 11.05.89 |
53 | Антощак Марина Николаевна | 3 | ГорОО | м.специалист | 25.04.89 | 11.05.89 |
54 | Адонина Елена Евгеньевна | 1 | ГУОП | м.специалист | 10.05.89 | 11.05.89 |
55 | Курносенко Валентин Игнатьевич | 2 | Упр. соц. защ. населения | Жилье, непригодное для проживания | 03.09.87 | 08.06.89 |
56 | Азева Татьяна Анатольевна | 1 | Стомат. поликлиника | м.специалист | 05.06.89 | 13.07.89 |
57 | Голубятникова Жанна Васильевна | 1 | СЭС | м.специалист | 06.06.89 | 13.07.89 |
58 | Голобородько Александр Иванович | 4 | Горбольница | м.специалист | 08.06.89 | 16.03.95 |
59 | Касьян Юлия Витальевна | 1 | СЭС | м.специалист | 13.06.89 | 13.07.89 |
60 | Прокофьева Ирина Васильевна | 3 | Детск. больница | м.специалист | 20.06.89 | 13.07.89 |
61 | Беспалов Юрий Ананьевич | 2 | Горбольница | м.специалист | 21.06.89 | 13.07.89 |
62 | Коновалов Аркадий Анатольевич | 1 | ГорОО | м.специалист | 26.06.89 | 13.07.89 |
63 | Попов Василий Николаевич | 3 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 03.07.89 | 10.08.89 |
64 | Константинова Светлана Николаевна | 3 | Ликвид.кв.уч.АЗМОЛ | м.специалист | 21.07.89 | 16.12.08 |
65 | Горобец Прасковья Ивановна | 1 | Упр. соц. защ. населения | Жилье, непригодное для проживания | 09.08.89 | 07.09.89 |
66 | Патеюк Николай Андреевич | 4 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 23.08.89 | 07.09.89 |
67 | Минчук Иван Васильевич | 1 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 30.08.89 | 07.09.89 |
68 | Жигулина Алла Александровна | 3 | Упр. соц. защ. населения | Жилье, непригодное для проживания | 31.08.89 | 07.09.89 |
69 | Дудина Мария Ефремовна | 2 | Ф-ка индпошива | Жилье, непригодное для проживания | 15.05.96 | 06.10.89 |
70 | Ротс Белла Витальевна | 4 | РУС | Жилье, непригодное для проживания | 11.01.90 | 06.10.89 |
71 | Дорофеева Евгения Михайловна | 2 | Горбольница | Жилье, непригодное для проживания | 25.03.88 | 06.10.89 |
72 | Захарова Виктория Леонидовна | 1 | БГПИ | м.специалист | 18.09.89 | 12.10.89 |
73 | Морозова Людмила Бориславовна | 4 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 18.09.89 | 12.10.89 |
74 | Носов Анатолий Иванович | 3 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 20.09.89 | 12.10.89 |
75 | Головень Таисия Николаевна | 3 | РУС | Жилье, непригодное для проживания | 27.09.89 | 12.10.89 |
76 | Малыш Василий Дорофеевич | 3 | Упр. соц. защ. населения | Жилье, непригодное для проживания | 29.09.89 | 12.10.89 |
77 | Бондаренко Валентина Ивановна | 2 | В/ч 33200 | Жилье, непригодное для проживания | 05.10.89 | 16.11.89 |
78 | Климнюк Владимир Васильевич | 2 | Упр. соц. защ. населения | Жилье, непригодное для проживания | 23.10.89 | 16.11.89 |
79 | Семенюк Олег Васильевич | 1 | Упр. соц. защ. населения | м.специалист | 27.10.89 | 16.11.89 |
80 | Гапеева Мария Васильевна | 4 | Ликвид.кв.уч.АЗМОЛ | м.специалист | 31.10.89 | 16.12.08 |
81 | Вакуменко Михаил Кондратьевич | 2 | Упр. соц. защ. населения | Жилье, непригодное для проживания | 01.11.89 | 14.12.89 |
82 | Рыкова Александра Платоновна | 1 | Дом пионеров | Жилье, непригодное для проживания | 01.11.89 | 14.12.89 |
83 | Гусев Алексей Николаевич | 4 | Ликвид.кв.уч.АЗМОЛ | м.специалист | 02.11.89 | 16.12.08 |
84 | Чивликлий Василий Иванович | 2 | Упр. соц. защ. населения | Жилье, непригодное для проживания | 03.11.89 | 14.12.89 |
85 | Хайруллина Ляна Николаевна | 3 | Ликвид.кв.уч.АЗМОЛ | м.специалист | 10.11.89 | 16.12.08 |
86 | Ошкина Вера Михайловна | 2 | Упр. соц. защ. населения | Жилье, непригодное для проживания | 10.11.89 | 14.12.89 |
87 | Жеребилова Людмила Николаевна | 2 | Ликвид.кв.уч.АЗМОЛ | м.специалист | 13.11.89 | 16.12.08 |
88 | Крыжко Елена Анатольевна | 1 | БГПИ | м.специалист | 13.11.89 | 14.12.89 |
89 | Коцарева Нинель Петровна | 2 | ПО ЖКХ | Жилье, непригодное для проживания | 13.11.89 | 14.12.89 |
90 | Гундерчук Валентина Семеновна | 3 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 15.11.89 | 14.12.89 |
91 | Маркина Ольга Васильевна | 3 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 17.11.89 | 14.12.89 |
92 | Чувасова Лариса Константиновна | 3 | Стомат. поликлиника | м.специалист | 20.11.89 | 14.12.89 |
93 | Маслинкова Жанна Георгиевна | 3 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 21.11.89 | 14.12.89 |
94 | Бажан Вячеслав Григорьевич | 4 | Аптека N 109 | м.специалист | 23.11.89 | 14.12.89 |
95 | Христова Лариса Николаевна | 2 | ГорОО | м.специалист | 04.12.89 | 14.12.89 |
96 | Никитина Роза Рахимовна | 2 | ГУОП | м.специалист | 04.12.89 | 14.12.89 |
97 | Бобыляк Олег Романович | 1 | Горбольница | м.специалист | 06.12.89 | 14.12.89 |
98 | Романова Галина Васильевна | 3 | Ликвид.кв.уч.АЗМОЛ | м.специалист | 08.12.89 | 16.12.08 |
99 | Кравченко Елена Владимировна | 2 | Ликвид.кв.уч.АЗМОЛ | м.специалист | 08.12.89 | 16.12.08 |
100 | Дзюбан Любовь Федоровна | 4 | ГУТ | Жилье, непригодное для проживания | 08.12.89 | 11.01.90 |
101 | Ищенко Владимир Васильевич | 5 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 08.12.89 | 11.01.90 |
102 | Бобрикова Елена Владимировна | 1 | ГорОО | м.специалист | 11.12.89 | 11.01.90 |
103 | Гришин Сергей Викторович | 1 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 18.12.89 | 13.02.92 |
104 | Гришина Лариса Евгеньевна | 2 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 18.12.89 | 04.11.99 |
105 | Петрущак Александра Эдмундовна | 5 | Горбольница | м.специалист | 22.12.89 | 11.01.90 |
106 | Карась Марина Алексеевна | 1 | Госстрах | м.специалист | 25.12.89 | 11.01.90 |
107 | Голосной Владимир Георгиевич | 3 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 17.01.90 | 08.02.90 |
108 | Юренкова Раиса Федоровна | 1 | Ф-ма "Чайка" | Жилье, непригодное для проживания | 08.02.90 | 13.09.90 |
109 | Попова Наталья Никифоровна | 1 | Упр. соц. защ. населения | Жилье, непригодное для проживания | 10.11.88 | 15.03.90 |
110 | Данилевская Валентина Яковлевна | 4 | Ф-ма "Чайка" | Жилье, непригодное для проживания | 13.04.79 | 15.03.90 |
111 | Петровская Наталья Менделеевна | 5 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 29.12.81 | 15.03.90 |
112 | Даниленко Юлия Александровна | 1 | БГПИ | м.специалист | 13.02.90 | 15.03.90 |
113 | Сидоренко Татьяна Павловна | 1 | С-з "Цветы Бердянска" | м.специалист | 19.02.90 | 15.03.90 |
114 | Марченко Любовь Ивановна | 2 | Ф-ма "Чайка" | Жилье, непригодное для проживания | 16.03.90 | 12.04.90 |
115 | Ткаченко Александр Григорьевич | 2 | АТП-12306 | Уч. ликв. посл. ЧАЭС | 31.03.90 | 23.12.93 |
116 | Юрченко Лидия Ивановна | 4 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 02.04.90 | 12.04.90 |
117 | Кара Станислав Петрович | 4 | Рембыттехника | Жилье, непригодное для проживания | 17.05.90 | |
118 | Верховенко Валентина Николаевна | 4 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 06.04.90 | 17.05.90 |
119 | Гонтарь Олег Алексеевич | 1 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 29.05.90 | 14.06.90 |
120 | Демченко Галина Петровна | 4 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 05.06.90 | 14.06.90 |
121 | Поданева Татьяна Петровна | 3 | ГорОО | м.специалист | 05.06.90 | 14.06.90 |
122 | Тарасенко Ольга Дмитриевна | 4 | Сбербанк | Жилье, непригодное для проживания | 05.06.90 | 12.07.90 |
123 | Пляко Мария Николаевна | 1 | Упр. соц. защ. населения | Жилье, непригодное для проживания | 08.06.90 | 12.07.90 |
124 | Евдокимов Леонид Александрович | 3 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 14.06.90 | 14.03.91 |
125 | Гладкова Елена Ивановна | 1 | Горбольница | м.специалист | 20.06.90 | 12.07.90 |
126 | Низовцова Ольга Михайловна | 2 | Агропромбанк | Жилье, непригодное для проживания | 12.07.90 | 15.11.90 |
127 | Космачева Алла Григорьевна | 2 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 03.08.90 | 13.09.90 |
128 | Некур Николай Филиппович | 1 | Горбольница | м.специалист | 08.08.90 | 13.09.90 |
129 | Остапенко Светлана Григорьевна | 1 | Аптека N 202 | м.специалист | 08.08.90 | 13.09.90 |
130 | Еременко Марианна Александровна | 1 | Ликвид.кв.уч.АЗМОЛ | м.специалист | 03.09.90 | 16.12.08 |
131 | Алейникова Светлана Владимировна | 3 | Ликвид.кв.уч.АЗМОЛ | м.специалист | 05.09.90 | 16.12.08 |
132 | Осташенко Иван Николаевич | 5 | Упр. соц. защ. населения | Жилье, непригодное для проживания | 13.09.90 | 15.11.90 |
133 | Колотилко Светлана Федоровна | 1 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 13.09.90 | 15.11.90 |
134 | Пискунова Валентина Александровна | 3 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 13.09.90 | 15.11.90 |
135 | Терновой Юрий Владимирович | 3 | АТП-12357 | Жилье, непригодное для проживания | 13.09.90 | 22.08.91 |
136 | Иванюшенко Лидия Харитоновна | 3 | Упр. соц. защ. населения | Жилье, непригодное для проживания | 14.09.90 | 11.10.90 |
137 | Левченко Олег Викторович | 3 | Горбольница | м.специалист | 10.09.90 | 11.10.90 |
138 | Ковалева Рита Валентиновна | 2 | Детск. больница | м.специалист | 24.09.90 | 11.10.90 |
139 | Терновая Мария Ивановна | 1 | Упр. соц. защ. населения | Жилье, непригодное для проживания | 28.09.90 | 11.10.90 |
140 | Маслова Леся Владиславовна | 2 | Ликвид.кв.уч.АЗМОЛ | м.специалист | 10.10.90 | 16.12.08 |
141 | Черненко Валентина Пантелеевна | 4 | Упр. соц. защ. населения | Жилье, непригодное для проживания | 11.10.90 | 13.12.90 |
142 | Комар Анатолий Иванович | 1 | Горбольница | м.специалист | 01.10.90 | 11.10.90 |
143 | Картамышев Александр Иванович | 5 | Спасат.станция | Жилье, непригодное для проживания | 15.11.90 | 10.01.91 |
144 | Миняйло Евгения Григорьевна | 3 | Упр. соц. защ. населения | Жилье, непригодное для проживания | 16.10.90 | 15.11.90 |
145 | Ушакова Светлана Ивановна | 3 | По месту жительства | Грозящее обвалом | 17.10.90 | 15.11.90 |
146 | Синица Валентина Григорьевна | 1 | ГорОО | м.специалист | 17.10.90 | 15.11.90 |
147 | Безбородько Мария Дмитриевна | 1 | Упр. соц. защ. населения | Жилье, непригодное для проживания | 23.10.90 | 15.11.90 |
148 | Николаенко Лариса Ивановна | 1 | БГПИ | м.специалист | 05.11.90 | 13.12.90 |
149 | Якубовская Татьяна Ивановна | 1 | ГорОО | м.специалист | 05.11.90 | 13.12.90 |
150 | Шулаева Лариса Николаевна | 1 | ГУОП | м.специалист | 11.11.90 | 13.12.90 |
151 | Поротникова Нелли Тимофеевна | 1 | Горбольница | Жилье, непригодное для проживания | 15.11.90 | 13.12.90 |
152 | Беликова Виктория Юрьевна | 1 | ГорОО | м.специалист | 20.11.90 | 13.12.90 |
153 | Абаза Нина Викторовна | 2 | Налогов.инспекция | м.специалист | 14.12.90 | 10.01.91 |
154 | Гагунская Нина Александровна | 2 | Упр. соц. защ. населения | Жилье, непригодное для проживания | 13.12.90 | 10.01.91 |
155 | Гилюк Надежда Федоровна | 1 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 18.12.90 | 10.01.91 |
156 | Иотова Елена Владимировна | 2 | ГорОО | м.специалист | 19.12.90 | 10.01.91 |
157 | Шевчук Надежда Васильевна | 1 | ГорОО | м.специалист | 24.12.90 | 10.01.91 |
158 | Чурилова Вера Наумовна | 1 | Упр. соц. защ. населения | Жилье, непригодное для проживания | 27.12.90 | 10.01.91 |
159 | Криулин Валентин Петрович | 2 | Гортипография | Жилье, непригодное для проживания | 03.01.91 | 10.01.91 |
160 | Кондратова Татьяна Васильевна | 3 | Горбольница | м.специалист | 22.01.91 | 14.02.91 |
161 | Белоус Валентина Васильевна | 1 | Ф-ка индпошива | м.специалист | 28.02.91 | 14.02.91 |
162 | Кривунь Александр Иванович | 4 | АТП-12306 | Жилье, непригодное для проживания | 04.04.91 | 26.04.91 |
163 | Окунев Александр Степанович | 3 | АТП-12306 | Жилье, непригодное для проживания | 04.04.91 | 22.08.91 |
164 | Сунцова Анастасия Андреевна | 2 | Упр. соц. защ. населения | Жилье, непригодное для проживания | 11.04.91 | 26.04.91 |
165 | Пирожок Владимир Петрович | 5 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 22.04.91 | 30.05.91 |
166 | Зеленский Юрий Павлович | 4 | Горбольница | Уч. ликв. посл. ЧАЭС 2 кат. | 26.04.91 | 16.02.95 |
167 | Мульченко Марина Николаевна | 5 | ГУОП | Жилье, непригодное для проживания | 16.05.91 | 13.08.92 |
168 | Гаврилова Анна Ивановна | 1 | Упр. соц. защ. населения | Жилье, непригодное для проживания | 12.06.91 | 27.06.91 |
169 | Тищенко Виктор Валентинович | 3 | МП Котлоагрокомплекс | Уч.ликв.ЧАЭС | 10.07.91 | 25.07.91 |
170 | Гладун Сергей Александрович | 4 | По месту жительства | Грозящее обвалом | 13.06.91 | 22.08.91 |
171 | Будянская Тамара Александровна | 2 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 13.06.91 | 22.08.91 |
172 | Кулиш Анатолий Александрович | 1 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 19.06.91 | 25.07.91 |
173 | Агапова Любовь Николаевна | 1 | Упр. соц. защ. населения | Жилье, непригодное для проживания | 12.08.91 | 22.08.91 |
174 | Жукова Валентина Николаевна | 3 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 13.08.91 | 22.08.91 |
175 | Агапова Наталья Валентиновна | 3 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 13.08.91 | 22.08.91 |
176 | Вол Тамара Петровна | 2 | Упр. соц. защ. населения | Жилье, непригодное для проживания | 14.08.91 | 22.08.91 |
177 | Гонтарь Людмила Валентиновна | 2 | Кинодирекция | Жилье, непригодное для проживания | 15.08.91 | 22.08.91 |
178 | Голубова Маргарита Владимировна | 1 | Художфилиал | м.специалист | 15.08.91 | 22.08.91 |
179 | Михайлюк Людмила Витальевна | 2 | Ликвид.кв.уч.АЗМОЛ | м.специалист | 27.08.91 | 16.12.08 |
180 | Сыса Николай Иванович | 3 | ГУТ | Жилье, непригодное для проживания | 30.08.91 | 30.07.92 |
181 | Кальмов Сергей Иванович | 1 | Горбольница | м.специалист | 23.08.91 | 26.09.91 |
182 | Горбовская Ирина Григорьевна | 2 | БППВТ | м.специалист | 16.09.91 | 26.09.91 |
183 | Щербина Николай Григорьевич | 2 | Упр. соц. защ. населения | Жилье, непригодное для проживания | 17.09.91 | 26.09.91 |
184 | Тарасенко Лидия Александровна | 1 | РУС | Жилье, непригодное для проживания | 16.10.91 | 29.06.92 |
185 | Байдакова Наталья Борисовна | 5 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 18.10.91 | 14.05.92 |
186 | Гвоздик Галина Федоровна | 2 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 18.10.91 | 14.05.92 |
187 | Замышляева Валентина Ивановна | 1 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 13.11.91 | 14.05.92 |
188 | Стасюк Анна Георгиевна | 1 | Ветаптека | Жилье, непригодное для проживания | 12.12.91 | 13.02.92 |
189 | Михайленко Валерий Николаевич | 4 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 12.12.91 | 13.02.92 |
190 | Зиненко Анна Николаевна | 2 | ПО ЖКХ | Жилье, непригодное для проживания | 12.12.91 | 13.02.92 |
191 | Лапшин Виктор Сергеевич | 4 | КАТП | Жилье, непригодное для проживания | 12.12.91 | 09.01.92 |
192 | Шакирзянова Галина Газимовна | 3 | По месту жительства | Ликвид. на ЧАЭС | 19.12.91 | 14.05.92 |
193 | Пустовая Нина Васильевна | 3 | Горбольница | Ликвид. на ЧАЭС | 19.12.91 | 14.05.92 |
194 | Гризоглазова Маргарита Ивановна | 3 | РУС | Ликвид. на ЧАЭС | 19.12.91 | 29.06.92 |
195 | Левченко Александр Владимирович | 4 | АТП-12357 | Ликвид. на ЧАЭС | 19.12.91 | 29.06.92 |
196 | Щербина Николай Викторович | 4 | Горбольница | Ликвид. на ЧАЭС | 19.12.91 | 25.03.93 |
197 | Рыбникова Елена Анатольевна | 3 | По месту жительства | Ликвид. на ЧАЭС | 19.12.91 | 16.03.00 |
198 | Алдошина Ксения Федоровна | 2 | Упр. соц. защ. населения | Жилье, непригодное для проживания | 27.12.91 | 9.01.92 |
199 | Гиганов Павел Яковлевич | 5 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 27.01.92 | 13.02.92 |
200 | Кублик Елена Викторовна | 3 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 17.02.92 | 12.03.92 |
201 | Пришва Елена Петровна | 1 | ГорОО | м.специалист | 17.02.92 | 12.03.92 |
202 | Петров Сергей Федорович | 1 | По месту жительства | Ликвид. на ЧАЭС | 24.02.92 | 12.03.92 |
203 | Червенко Сергей Петрович | 1 | По месту жительства | Ликвид. на ЧАЭС | 24.02.92 | 12.03.92 |
204 | Сыч Раиса Алексеевна | 4 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 24.02.92 | 12.03.92 |
205 | Смола Владимир Дмитриевич | 1 | По месту жительства | Ликвид. на ЧАЭС | 27.02.92 | 12.03.92 |
206 | Тищенко Леонид Евгеньевич | 4 | По месту жительства | Ликвид. на ЧАЭС | 16.03.92 | 09.04.92 |
207 | Тимошкин Анатолий Данилович | 4 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 20.03.92 | 09.04.92 |
208 | Макарчук Тамара Емельяновна | 4 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 20.03.92 | 09.04.92 |
209 | Кудинова Лариса Ивановна | 3 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 20.03.92 | 09.04.92 |
210 | Печерина Валентина Михайловна | 4 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 20.03.92 | 09.04.92 |
211 | Бедная Любовь Владимировна | 4 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 20.03.92 | 09.04.92 |
212 | Мараховская Зоя Анатольевна | 4 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 20.03.92 | 09.04.92 |
213 | Григорьева Любовь Николаевна | 4 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 20.03.92 | 09.04.92 |
214 | Задорожный Валентин Вадимович | 1 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 20.03.92 | 09.04.92 |
215 | Ковальчук Александр Петрович | 1 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 20.03.92 | 09.04.92 |
216 | Саута Владимир Ильич | 1 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 20.03.92 | 09.04.92 |
217 | Гилевич Елена Петровна | 3 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 24.03.92 | 09.04.92 |
218 | Калиберда Валентина Васильевна | 4 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 24.03.92 | 09.04.92 |
219 | Тарасюк Татьяна Сергеевна | 5 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 25.03.92 | 09.04.92 |
220 | Матухно Иван Прокофьевич | 1 | Гарант | Жилье, непригодное для проживания | 07.04.92 | 14.05.92 |
221 | Трубина Нина Петровна | 4 | По месту жительства | Ликвид. на ЧАЭС | 04.05.92 | 29.06.92 |
222 | Захарченко Александр Михайлович | 3 | По месту жительства | Ликвид. на ЧАЭС | 06.05.92 | 29.06.92 |
223 | Щербина Виктор Николаевич | 3 | БГПИ | Жилье, непригодное для проживания | 07.05.92 | 29.06.92 |
224 | Жолудь Марина Александровна | 4 | ГорОО | Жилье, непригодное для проживания | 13.05.92 | 29.06.92 |
225 | Ищук Лариса Петровна | 2 | Горбольница | Ликвид. на ЧАЭС | 19.06.92 | 30.07.92 |
226 | Шостак Виктор Петрович | 3 | Горбольница | Ликвид. на ЧАЭС | 23.06.92 | 30.07.92 |
227 | Дзюбан Людмила Владимировна | 4 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 24.06.92 | 30.07.92 |
228 | Садовник Виктор Владимирович | 1 | По месту жительства | Сирота | 08.07.92 | 13.08.92 |
229 | Завгородний Виктор Федорович | 1 | АТП-12357 | Ликвид. на ЧАЭС | 07.08.92 | 10.09.92 |
230 | Назаренко Галина Ивановна | 4 | Горбольница | м.специалист | 13.08.92 | 10.09.92 |
231 | Спивак Алла Алексеевна | 2 | Горбольница | Ликвид. на ЧАЭС | 14.08.92 | 10.09.92 |
232 | Гронь Елена Александровна | 3 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 25.08.92 | 10.09.92 |
233 | Савелова Любовь Николаевна | 2 | По месту жительства | Жилье, непригодное для проживания | 01.09.92 | 10.09.92 |
234 | Онищенко Николай Петрович | 3 | Упр. соц. защ. населения | Жилье, непригодное для проживания | 08.09.92 | 09.10.92 |
235 | Сляднева Анна Николаевна | 3 | ГУТ | Жилье, непригодное для проживания | 08.09.92 | 09.10.92 |
236 | Лукинов Юрий Николаевич | 4 | По месту жительства | Ликвид. на ЧАЭС | 29.10.92 | 12.11.92 |
